Dr. Günter Krings (CDU) direkt in den Bundestag gewählt
Nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr haben heute rund 2.400 Wahlhelferinnen und Wahlhelfer die Erst- und Zweitstimmen zur Bundestagswahl in 179 Urnenwahl- und 60 Briefwahlbezirken ausgezählt. Um 23:17 Uhr ging auch das letzte Ergebnis im Wahlamt ein und Kreiswahlleiter OB Felix Heinrichs konnte das vorläufige Endergebnis für den Wahlkreis 109 bekanntgeben.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
Erststimmen:
Günter Krings, CDU: 45.554, 35,61 % – Dr. Günter Krings (CDU) direkt in den Bundestag gewählt
Gülistan Yüksel, SPD: 37.544, 29,35 %
Peter König, FDP: 10.957, 8,56 %
Peter Müller, AfD: 9.915: 7,75 %
Kathrin Henneberger, GRÜNE: 17.302, 13,52 %
Maximilian Bergmann, Die PARTEI: 3.105, 2,43 %
Sonstige: 3.562, 2,78 Prozent %
Zweitstimmen
| CDU | 36.555 | 28,47 % | -7,29 % |
| SPD | 34.869 | 27,16 % | 3,81 % |
| FDP | 15.458 | 12,04 % | -1,68 % |
| AfD | 9.641 | 7,51 % | -1,95 % |
| GRÜNE | 18.166 | 14,15 % | 7,91 % |
| DIE LINKE | 4.927 | 3,84 % | -3,52 % |
| Die PARTEI | 1.562 | 1,22 % | |
| Tierschutzpartei | 2.013 | 1,57 % | |
| PIRATEN | 467 | 0,36 % | |
| FREIE WÄHLER | 850 | 0,66 % | |
| NPD | 190 | 0,15 % | |
| ÖDP | 111 | 0,09 % | |
| V-Partei³ | 122 | 0,10 % | |
| Gesundheitsforschung | 166 | 0,13 % | |
| MLPD | 24 | 0,02 % | |
| Die Humanisten | 109 | 0,08 % | |
| DKP | 87 | 0,07 % | |
| SGP | 21 | 0,02 % | |
| dieBasis | 1.343 | 1,05 % | |
| Bündnis C | 33 | 0,03 % | |
| du. | 74 | 0,06 % | |
| LIEBE | 211 | 0,16 % | |
| LKR | 22 | 0,02 % | |
| 49 | 0,04 % | ||
| LfK | 119 | 0,09 % | |
| Team Todenhöfer | 907 | 0,71 % | |
| Volt | 310 | 0,24 % |
Insgesamt 185.185 Wahlberechtigte waren aufgerufen, ihre Erst- und Zweitstimme abzugeben.
Davon Gebrauch machten 129.644 Wähler*innen.
Die Wahlbeteiligung lag bei 70,1 Prozent (2017: 69,3 Prozent).
Ein Rekordergebnis gab es bei den Briefwähler*innen: Genau 58.372 Wahlberechtigte hatten bis Freitag, 18 Uhr, die Briefwahl beantragt. Das waren 31,6 Prozent aller Wahlberechtigten.
